Bạn đã quyết định chọn thuê Vinhomes Central Park. Nếu bạn vẫn còn phân vân mời bạn tham khảo thêm:
- Cho thuê Vinhomes Central Park căn 1 phòng ngủ
- Cho thuê căn hộ Vinhomes Central Park căn 2 phòng ngủ
- Thuê căn hộ Vinhomes căn 3 phòng ngủ
- Cho thuê căn hộ Vinhomes căn 4 phòng ngủ
Hệ thống cho thuê căn hộ Vinhomes có các ưu điểm gì? vị trí? tiện ích hiện có? được tổng hợp rất chi tiết tại đây: https://nhadatkhudong.info/vinhomes-leasing/vinhomes-serviced-residences/
Dưới đây là bảng giá dịch vụ gia tăng mà bạn có thể sử dụng khi thuê Vinhomes Central Park:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CÂY XANH TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ/KHU CĂN HỘ VINHOMES
Áp dụng từ 20/09/2016
| TT | GÓI DỊCH VỤ | TẦN SUẤT | GIÁ DỊCH VỤ (vnđ) | GHI CHÚ | |||||||
| 1 | Cắt cỏ | 01 lần | 3.000 | /m2 | Giảm giá 30% sau 300m2 đầu tiên |
||||||
| 2 | Phun phân bón lá, thuốc sâu cho cây bụi, cây cảnh, bồn hoa |
01 lần | 3.700 | /m2 | |||||||
| 3 | Chăm sóc sân vườn hàng ngày, bao gồm: – Tưới nước sân vườn; – Nhặt cỏ dại; – Chăm sóc, cắt cỏ; – Chăm sóc, tỉa cành, lá xấu, hoa tàn các cây bụi, cây hoa trồng dưới đất; – Bón phân định kỳ; – Phun thuốc, trị sâu bệnh. |
01 lần/ngày |
20.000 | /m2/tháng | – Dịch vụ không bao gồm chăm sóc chậu cảnh trong nhà, cây bóng mát, cây thế, giỏ phong lan, trồng cây bổ sung); – Diện tích sân vườn được tính toán dựa trên tổng diện tích đất trừ diện tích nhà (theo thiết kế và diện tích đã được phê duyệt). |
||||||
| 4 | Chăm sóc sân vườn hàng 01 lần/tuần bao gồm: – Tưới nước sân vườn; – Nhặt cỏ dại – Chăm sóc, cắt cỏ; – Chăm sóc, tỉa cành, lá xấu, hoa tàn các cây bụi, cây hoa trồng dưới đất. – Bón phân định kỳ; – Phun thuốc, trị sâu bệnh; |
01 lần/tuần |
15.000 | /m2/tháng | – Dịch vụ không bao gồm chăm sóc chậu cảnh trong nhà, cây bóng mát, cây thế, giỏ phong lan trồng cây bổ sung) – Diện tích sân vườn được tính toán dựa trên tổng diện tích đất trừ diện tích nhà (theo thiết kế và diện tích đã được phê duyệt). |
||||||
| 5 | Chăm sóc sân vườn hàng 02 lần/tuần bao gồm: – Tưới nước sân vườn; – Nhặt cỏ dại; – Chăm sóc, cắt cỏ; – Chăm sóc, tỉa cành, lá xấu, hoa tàn các cây bụi, cây hoa trồng dưới đất; – Bón phân định kỳ; – Phun thuốc, trị sâu bệnh. |
02 lần/tuần |
18.000 | /m2/tháng | – Dịch vụ không bao gồm chăm sóc chậu cảnh trong nhà, cây bóng mát, cây thế, giỏ phong lan trồng cây bổ sung); – Diện tích sân vườn được tính toán dựa trên tổng diện tích đất trừ diện tích nhà (theo thiết kế và diện tích đã được phê duyệt). |
||||||
| 6 | Chăm sóc sân vườn 03 lần/ tuần bao gồm: – Tưới nước sân vườn; – Nhặt cỏ dại; – Chăm sóc, cắt cỏ; – Chăm sóc, tỉa cành, lá xấu, hoa tàn các cây bụi, cây hoa trồng dưới đất; – Bón phân định kỳ; – Phun thuốc, trị sâu bệnh. |
03 lần/tuần |
20.000 | /m2/tháng | – Dịch vụ không bao gồm chăm sóc chậu cảnh trong nhà, cây bóng mát, cây thế, giỏ phong lan trồng cây bổ sung); – Diện tích sân vườn được tính toán dựa trên tổng diện tích đất trừ diện tích nhà (theo thiết kế và diện tích đã được phê duyệt). |
||||||
| 7 | Chăm sóc sân vườn 01 lần dịch vụ, bao gồm: – Tưới nước sân vườn; – Nhặt cỏ dại; – Chăm sóc, cắt cỏ; – Chăm sóc, tỉa cành, lá xấu, hoa tàn các cây bụi, cây hoa trồng dưới đất; – Bón phân định kỳ; – Phun thuốc, trị sâu bệnh. |
01 lần | 15.000 | /m2 | – Dịch vụ không bao gồm chăm sóc chậu cảnh trong nhà, cây bóng mát, cây thế, giỏ phong lan trồng cây bổ sung); – Diện tích sân vườn được tính toán dựa trên tổng diện tích đất trừ diện tích nhà (theo thiết kế và diện tích đã được phê duyệt). |
||||||
| 8 | Chăm sóc cây bóng mát hàng tuần, gồm: – Tỉa cành, – Phun thuốc – Bón phân |
01 lần/tuần |
90.000 | /cây/tháng | |||||||
| 9 | Chăm sóc cây bóng mát 01 lần, gồm: – Tỉa cành; – Phun thuốc; – Bón phân. |
01 lần | 50.000 | /cây/tháng | |||||||
| 10 | Chăm sóc cây bụi hàng tuần (ví dụ hoa ngâu, hoa giấy, vạn tuế … và cây/hoa leo chưa lên giàn), gồm: – Tỉa cành; – Bón phân; – Phun thuốc. |
01 lần/tuần |
60.000 | /khóm/tháng | Khóm được tính gồm 1 đến 5 thân cây tùy chủng loại | ||||||
| 11 | Chăm sóc cây bụi 01 lần (ví dụ hoa ngâu, hoa giấy, vạn tuế … và cây/hoa leo chưa lên giàn), gồm: – Tỉa cành; – Bón phân; – Phun thuốc. |
01 lần | 40.000 | /khóm/lần | |||||||
| 12 | Chăm sóc cây hoa lá mầu 01 lần, bao gồm: – Bón phân; – Phun thuốc; – Cắt tỉa cành lá, hoa xấu. |
01 lần | 30.000 | ||||||||
| 13 | Nhân công trồng mới cây hoa, cải tạo sân vườn hoặc các công việc khác không kể trên | 01 lần | 70.000 | /giờ | – Chỉ bao gồm nhân công thi công, không bao gồm vật liệu (cây, hoa, phân bón, thuốc…); – Giá vật liệu cây, hoa, phân bón… sẽ được tính riêng theo nhu cầu của từng biệt thự. |
||||||
| 01 lần | 300.000 | /công | |||||||||
| 14 | Ca cẩu (loại 10 tấn) | 01 lần | 3.000.000 | /ca | – Đơn vị tính nhỏ nhất là 0.5 ca |
||||||
| 15 | Ca cẩu (loại 15 tấn) | 01 lần | 3.700.000 | /ca | – Đơn vị tính nhỏ nhất là 0.5 ca |
||||||
| 16 | Ca cẩu (loại 25 tấn) | 01 lần | 5.200.000 | /ca | – Đơn vị tính nhỏ nhất là 0.5 ca |
||||||
| Lưu ý: Tối thiểu 1 lần sử dụng dịch vụ là 300.000đ | |||||||||||
- Giá trên đã bao gồm vật tư, hóa chất, công cụ dụng cụ để thực hiện dịch vụ;
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, không áp dụng trong các ngày lễ, Tết;
- Các dịch vụ khác không có trong Bảng giá này sẽ được tính phí theo thực tế khảo sát.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ/KHU CĂN HỘ VINHOMES
Áp dụng từ 20/09/2016
1. Thiết bị điện
| TT | Gói dịch vụ | Đ/vị | Đơn giá | Ghi chú | |||||||
| 1 | Thay bóng đèn T5 1.2m | Bóng | 100.000 | Giá đã gồm nhân công, bóng đèn và vật tư phụ. Thay từ bóng thứ 4 trở lên tính 70,000đ/bóng |
|||||||
| 2 | Thay bóng đèn T5 0.6 | Bóng | 120.000 | Giá đã gồm nhân công, bóng đèn và vật tư phụ. Thay từ bóng thứ 4 trở lên tính 70,000đ/bóng |
|||||||
| 3 | Thay bộ nguồn cho đèn 1.2 | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (chưa tính tiền bóng đèn) |
|||||||
| 4 | Thay bộ nguồn cho đèn 0.6 | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (chưa tính tiền bóng đèn) |
|||||||
| 5 | Thay bộ đèn Downlight | Bộ | 180.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính | |||||||
| 6 | Thay bộ đèn Downlight Led 12W | Bộ | 390.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính | |||||||
| 7 | Thay bộ đèn Downlight Led 09W | Bộ | 340.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính | |||||||
| 8 | Bóng compact Phillip 15W, E27 xoắn AST |
Bóng | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính | |||||||
| 9 | Bóng đèn nấm sợi đốt GLS-40W/E27 | Bóng | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính và khi thay từ bóng thứ 4 trở lên tính 70,000đ/bóng |
|||||||
| 10 | Bóng đèn Osram 12v-20w | Bóng | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính | |||||||
| 11 | Bóng đèn quả nhót E14 đèn bếp | Bóng | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính và khi thay từ bóng thứ 4 trở lên tính 70,000đ/bóng |
|||||||
| 12 | Thay đui đèn 35w/10w | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính | |||||||
| 13 | Thay biến áp 220/12 v, 35w/10w | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính | |||||||
| 14 | Thay chao đèn chùm phòng khách/phòng ngủ |
Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (chưa tính tiền bóng) |
|||||||
| 15 | Thay bóng đèn Lôgia | Bóng | 130.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính | |||||||
| 16 | Thay bộ đèn logia | Bộ | 120.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (chưa tính tiền bóng) |
|||||||
| 17 | Cảm biến đèn trần cửa ra vào | Cái | 470.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính (gồm bóng đèn không gồm chao đèn) |
|||||||
| 18 | Di chuyển Doorphone | Cái | 490.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (Dây điện, sơn , vít nở …) |
|||||||
| 19 | Thay quạt hút toilet | Cái | 160.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 20 | Thay ống mềm nối quạt | Ống | 280.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 21 | Thay hạt công tắc đèn | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 22 | Thay Ổ cắm đôi | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 23 | Thay Ổ Ăng ten | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 24 | Sửa chữa điện tại ổ cắm, công tắc, mối nối | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tự phụ. Tùy trường hợp bị hư hỏng sẽ báo giá thêm vật tư và chi phí xử lý phát sinh, ví dụ do chập cháy, phải đục phá để thay thế, chi phí sẽ bao gồm cả chi phí vật tư và hoàn trả hiện trạng (trám vá, sơn) |
|||||||
| 25 | Attomat 2P 32A Sino | Cái | 370.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 26 | Attomat 2P 63A 6KA | Cái | 370.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 27 | Thay Ổ cắm phòng vệ sinh | Cái | 180.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 28 | Attomat 1 p-25A -6KA | Cái | 130.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 29 | Attomat 1P 16A Sino | Cái | 130.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 30 | Attomat 1P 32A Sino | Cái | 130.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 31 | Thay thế, lắp đèn rọi tranh, rọi bể cảnh | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (chi phí nhân công dự kiến trong 1 giờ, nếu khối lượng công việc phát sinh nhiều hơn sẽ tính điều chỉnh cho phù hợp) |
|||||||
| 32 | Lắp đặt quạt trần | Cái | 400.000 | Vật tư khách hàng tự cung cấp, chưa bao gồm chi phí vá trần (nếu có) |
|||||||
| 33 | Tháo quạt trần | Cái | 160.000 | Chưa bao gồm chi phí vá và sơn lại trần | |||||||
| 34 | Tháo dỡ quạt treo tường | Cái | 100.000 | Chưa bao gồm chi phí sơn bả tường (nếu có) | |||||||
| 35 | Lắp đặt quạt treo tường | Cái | 120.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 36 | Treo tivi LCD 26 inch đến 32 inch | Cái | 160.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 37 | Treo tivi LCD 40 inch đến trở lên | Cái | 200.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 38 | Lắp bổ sung đèn trần Downlight D190 compact |
Bộ | 550.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 39 | Lắp bổ sung đèn trần Downlight Led 12W |
Bộ | 730.000 | Bao gồm nhân công và vật tự chính, phụ | |||||||
| 40 | Lắp bổ sung đèn trần Downlight Led 9W |
Bộ | 710.000 | Bao gồm nhân công và vật tự chính, phụ | |||||||
| 41 | Lắp bổ sung ổ cắm | Bộ | 660.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ. Áp dụng cho các ổ cắm có khoảng cách đến điểm đấu nối từ 5m trở xuống và gồm chi phí sơn bả trần, tường (nếu có) |
|||||||
| 42 | Dịch chuyển ổ TV | Mét dài | 190.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ (bộ chia TV cộng thêm nhân công đục tường, chạy ống gen, trát và sơn bả lại) |
|||||||
| 43 | Lắp đặt đèn chùm | Bộ | 250.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 44 | Thay motor rèm của TC | Bộ | 1.20.00 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 45 | Thay điều khiển rèm của TC | cái | 410.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 46 | Màn hình màu chuông cửa Commax (CDV-70P) |
Cái | 4.450.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 47 | Camera chuông cửa màu Commax (DRC-40K) |
Cái | 2.330.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 48 | Thay bóng đèn Downlight | Bóng | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 49 | Attomat 3 pha 63A-6KA Schneider (loại cài) |
Cái | 750.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 50 | Attomat 3P 20A 6KA | Cái | 460.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 51 | Attomat 3P 40A Sino | Cái | 240.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 52 | Attomat 3P 63A 6KA | Cái | 260.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 53 | Attomat 1P-16A | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
2. Thiết bị phòng tắm WC
| TT | Gói dịch vụ | Đ/vị | Đơn giá | Ghi chú | ||||||
| 1 | Thay van nước máy giặt | Cái | 180.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | ||||||
| 2 | Thay bát sen | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 3 | Thay bộ vòi tắm | Bộ | 120.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 4 | Thay dây và bát sen phòng tắm | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 5 | Thay dây sen phòng tắm | Cái | 360.000 | Bao gồm nhân công vật tư chính, phụ (trường hợp khách hàng tư mua vật tư tính |
||||||
| nhân công như mục II.4) | ||||||||||
| 6 | Thay bộ chậu bếp | Cái | 250.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 7 | Thay xi phông chậu rửa | Bộ | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 8 | Thay bộ chậu rửa | Cái | 250.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 9 | Thay xi phông chậu rửa tay | Bộ | 420.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | ||||||
| 10 | Thay miệng thoát sàn WC | Bộ | 180.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 11 | Thay Toilet | Bộ | 340.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 12 | Sửa bộ phao két nước | Bộ | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 13 | Thay bộ phao két nước | Bộ | 140.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 14 | Thay ống mềm cấp nước toilet | Cái | 180.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | ||||||
| 15 | Thay vòi xịt | Cái | 450.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | ||||||
| 16 | Thay kép nối | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | ||||||
| 17 | Thay đầu bịt | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | ||||||
| 18 | Thay thế, tháo lắp Gía treo khăn | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 19 | Thay thế, tháo lắp giá để xà phòng | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 20 | Thay thế, tháo lắp giá treo giấy | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 21 | Thay zoăng nhựa cửa kính phòng tắm đứng | Thanh | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 22 | Thay tay nắm cửa kính | Bộ | 100.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 23 | Thay bản lề cửa kính | Cái | 170.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 24 | Hàn ống nhiệt D20-D50 | Mối | 110.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | ||||||
| 25 | Thông tắc xi phông chậu rửa tay | Gói | 250.000 | Chi phí nhân công, vật tư phụ thông tắc thông thường, trường hợp phải đục phá, cặt trục… sẽ có báo giá riêng | ||||||
| 26 | Thông tắc bể phốt, bồn cầu. | Bộ | 490.000 | |||||||
| 27 | Thông tắc đường thoát chậu rửa bát | Bộ | 270.000 | |||||||
| 28 | Thay cốc thoát nước bồn tắm nằm | Bộ | 320.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ Áp dụng cho Khu căn hộ VHTC | ||||||
| 29 | Hàn đường ống nước trong tường gạch phi 20- đến 50 |
Mối | 430.000 | |||||||
| 30 | Hàn đường ống nước trong tường ốp Đá phi 20- phi 50 Áp dụng cho Khu căn hộ VHTC |
Mối | 470.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (tường ốp đá sẽ phụ thuộc loại đá ốp là gì để lấy báo giá tại thời điểm sửa để tính thêm) |
||||||
| 31 | Hàn đường ống nước trên trần phi 20- phi 50 của TC |
Mối | 300.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | ||||||
| 32 | Công tháo, lắp bình nóng lạnh | Máy | 500.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
| 33 | Lắp đặt máy giặt | Máy | 500.000 | Bao gồm nhân công, vật tư phụ | ||||||
3. Thiết bị điều hòa không khí
| TT | Gói dịch vụ | Đ/vị | Đơn giá | Ghi chú | |||||||
| 1 | Bảo dưỡng điều hoà (bao gồm vệ sinh dàn nóng và 1 dàn lạnh, kiểm tra thông số) |
Bộ | 270.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa bao gồm chi phí nạp gas bổ sung (nếu thiếu) | |||||||
| 2 | Thay máy nén (9000 BTU) | Máy | 3.100.000 | Bao gồm nhân công vật tư chính, phụ phục vụ cho việc thay thế, đã tính chi phí nạp lại gas. Đối với máy nén không thuộc chủng loại Chủ đầu tư cấp, tùy theo loại máy điều hòa của khách hàng sẽ có báo giá cụ thể. |
|||||||
| 3 | Thay máy nén (12000 BTU) | Máy | 4.130.000 | ||||||||
| 4 | Thay máy nén (18000 BTU) | Máy | 5.720.000 | ||||||||
| 5 | Thay máy nén (24000 BTU) | Máy | 6.400.000 | ||||||||
| 6 | Thay quạt giàn nóng | Máy | 140.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 7 | Thay quạt giàn lạnh | Máy | 180.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 8 | Thay cánh quạt dàn lạnh | Cái | 200.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 9 | Thay van khoá gas | Cái | 230.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa bao gồm chi phí hút chân không & nạp gas và vật tư thay thế (sẽ áp dụng cụ thể cho từng loại máy) |
|||||||
| 10 | Hỏng tụ máy nén | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 11 | Thay tụ quạt | Cái | 130.000 | Bao gồm nhân công, vật tư chính, phụ | |||||||
| 12 | Thay bi quạt giàn nóng/ giàn lạnh | Bộ | 250.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (Đơn giá bi quạt sẽ tùy thuộc vào loại máy điều hòa khách hàng sử dụng) |
|||||||
| 13 | Thông tắc ống đồng, fil lọc | Máy | 340.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa bao gồm chi phí nạp lại gas (áp theo đơn giá bên dưới tùy từng loại máy) |
|||||||
| 14 | Nạp lại gas máy điều hoà dùng gas R22 từ 9000 BTU đến 12000 BTU |
Máy | 470.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 15 | Nạp lại gas máy điều hoà dùng gas R22 từ 18000 BTU đến 24000 BTU |
Máy | 600.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 16 | Nạp lại gas máy INVERTER R410a từ 9000 BTU đến 18000 BTU |
Máy | 1.150.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 17 | Xử lý dàn bị thủng | Máy | 850.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 18 | Thay thế dàn nóng | Bộ | 390.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa gồm các chi phí phát sinh khác như giá đỡ cục nóng, nạp gas bổ sung. Tùy từng loại máy sẽ báo giá riêng. |
|||||||
| 19 | Thay thế dàn lạnh | Bộ | 690.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa gồm các chi phí sơn bả, hút chân không & nạp gas. Tùy từng loại máy sẽ báo giá riêng. |
|||||||
| 20 | Dịch chuyển dàn lạnh (FCU) | Bộ | 1.270.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa bao gồm chi phí nạp gas bổ sung (nếu cần). Phần đục tường, trát và sơn bả lại sẽ tùy theo điều kiện cụ thể sẽ có báo giá riêng. |
|||||||
| 21 | Dịch chuyển dàn nóng (CU) | Bộ | 320.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa bao gồm chi phí nạp gas bổ sung (nếu cần) và vật tư phát sinh. Nếu trường hợp phải thay giá treo điều hòa sẽ có báo giá riêng. |
|||||||
| 22 | Lắp đặt điều hòa loại treo tường 9000 BTU đến 18000 BTU |
Bộ | 590.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa bao gồm chi phí vá trần, tường & sơn bả, nạp gas bổ sung (nếu có) | |||||||
| 23 | Lắp đặt điều hòa từ 24000 BTU trở lên |
Bộ | 740.000 | ||||||||
| 24 | Lắp đặt điều hòa loại Inverter từ 9000 BTU đến 18000 BTU |
Bộ | 660.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ. | |||||||
| 25 | Lắp đặt điều hòa inverter từ 24000 BTU trở lên |
Bộ | 810.000 | ||||||||
| 26 | Tháo dỡ điều hòa 2 cục | Bộ | 420.000 | Bao gồm nhân công, chưa bao gồm chi phí vá trần, tường & sơn bả |
|||||||
| 27 | Vệ sinh, bảo dưỡng quạt hút WC | Bộ | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 28 | Vệ sinh, bảo dưỡng quạt hút bếp | Bộ | 140.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 29 | Lắp cao su giảm trấn cục nóng ĐH | Bộ | 160.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 30 | Thay khởi động từ điều hòa | cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 31 | Thay mạch dàn lạnh | cái | 140.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 32 | Thay role quạt dàn nóng | cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 33 | Thông tắc nước ngưng điều hòa | cái | 250.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 34 | Thay tecmic điều hòa | cái | 270.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 35 | Thay van đảo chiếu 9000 BTU – 12000 BTU |
Cái | 620.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 36 | Thay van đảo chiếu 18000 BTU – 24000 BTU |
Cái | 710.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 37 | Lắp thêm nút bịt ga | Cái | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 38 | Nạp bổ sung gas máy điều hoà dùng gas R22 từ 9000 BTU đến 12000BTU |
Cái | 220.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ. Xác định rõ đây là bổ sung, trường hợp thiếu gas do rò gas thì kiểm tra và báo giá khác | |||||||
| 39 | Nạp bổ sung gas máy điều hoà dùng gas R22 từ 18000 BTU đến 24000 BTU |
Cái | 280.000 | ||||||||
4. Thiết bị phòng cháy chữa cháy
| TT | Gói dịch vụ | Đ/vị | Đơn giá | Ghi chú | |||||||
| 1 | Dịch chuyển đầu báo cháy | Bộ | 520.000 | Tùy từng vị trí thi công sẽ cắt trần mới, kéo lại râu tín hiệu và vá lỗ trần cũ. |
|||||||
| 2 | Thay thế đầu báo khói(không tính dịch chuyển bao gồm phải cắt trần) | Bộ | 860.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ (chưa tính phần chi phí dịch chuyển và xử lý cắt trần) |
|||||||
| 3 | Thay thế đầu báo nhiệt (không tính dịch chuyển bao gồm phải cắt trần) | Bộ | 760.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ (chưa tính phần chi phí dịch chuyển và xử lý cắt trần) |
|||||||
| 4 | Dịch chuyển đầu spinkler | Bộ | 1.140.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa tính phần dây mềm đầu splinkler thay thế. (Phần vật tư phụ đã tính chi phí xả nước, chi phí bơm cấp nước lại, chi phí trám vá trần, sơn) |
|||||||
| 5 | Hạ đầu báo cháy | Bộ | 390.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa tính phần vật tư chính phát sinh |
|||||||
| 6 | Thay đầu spinkler | Cái | 850.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa tính phần dây mềm đầu splinkler thay thế. (Phần vật tư phụ đã tính chi phí xả nước, chi phí bơm cấp nước lại, chi phí trám vá trần, sơn) |
|||||||
5. Hệ thống điện nhẹ
| TT | Gói dịch vụ | Đ/vị | Đơn giá | Ghi chú | |||||||
| 1 | Cài đặt lại bộ phát tín hiệu mạng WIFI như TENDA,TP-LINK,D- LINK… | Bộ | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ (Thiết bị do khách hàng tự mua). Nếu xử lý nhiều hơn 1 giờ thì thời gian phát sinh thêm tính 60,000đ/1giờ |
|||||||
| 2 | Bấm đầu cốt mạng internet | Cái | 50.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 3 | Bấm đầu cốt điện thoại | Cái | 50.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 4 | Xử lí mất tín hiệu mạng, điện thoại | Máy | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 5 | Kéo đường dây mạng hoặc điện thoại mới | Máy | 160.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ, chưa bao gồm giá vật tư thay thế, nếu phải đục tường để đi dây sẽ thông báo chi phí phát sinh |
|||||||
6. Trang thiết bị thay thế trong căn hộ
| TT | Gói dịch vụ | Đ/vị | Đơn giá | Ghi chú | |||||||
| 1 | Thay cửa+khuôn+nẹp cửa chính | Bộ | 5.510.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 2 | Thay cửa+khuôn+nẹp cửa thông phòng | Bộ | 4.690.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 3 | Thay cửa+khuôn+nẹp cửa WC | Bộ | 4.690.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 4 | Thay nẹp cửa gỗ | Thanh | 410.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 5 | Thay len chân tường | Mét dài | 100.000 | Bao gồm nhân công và vật tư phụ | |||||||
| 6 | Sơn tường | m2 | 80.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
| 7 | Sơn trần | m2 | 80.000 | Bao gồm nhân công và vật tư chính, phụ | |||||||
